咨詢熱線:180-2215-8226
型號 |
電壓 (V) |
容量 (mAh) |
放電倍率 (C) |
尺寸(mm) 高度/寬度/長度 |
重量 (g) |
YT2001 | 7.4 | 210 | 20 | 13.5*22*35 | 14±1.5 |
YT2002 | 3.7 | 410 | 35 | 7.3*20.5*45.5 | 10±1.5 |
YT2003 | 3.7 | 210 | 35 | 6.5*12.5*46 | 6.5±0.5 |
YT2004 | 7.4 | 300 | 20 | 13.5*23*38 | 16±1.5 |
YT2007 | 3.7 | 360 | 30 | 7.3*20.5*46 | 10.5±1.5 |
YT2009 | 3.7 | 760 | 30 | 9.0*25.0*53.0 | 20±2 |
YT2010 | 3.7 | 310 | 30 | 7.2*19.7*38.5 | 8±0.5 |
YT2011 | 3.7 | 250 | 35 | 5.5*17.0*42.0 | 16±1.5 |
YT2012 | 3.7 | 200 | 10 | 6.0*22*23 | 5±0.5 |
YT2013 | 3.7 | 200 | 25 | 5.5*18.5*41.5 | 7±0.5 |
YT2014 | 3.7 | 250 | 25 | 6.5*20.0*34.0 | 8±0.5 |
YT2016 | 3.7 | 700 | 35 | 8.6*25.0*40.0 | 16Z±1 |
YT2018 | 3.7 | 180 | 20 | 6.5*17.0*23.0 | 4.5±0.5 |
YT2019 |
3.7 |
520 |
30 |
9.0*30.0*32.0 |
16±1 |
YT2020 | 3.7 | 250 | 25 | 6.5*20.0*32.0 | 6.4±0.5 |
YT2021 | 3.7 | 200 | 35 | 6.5*20.0*38 | 6±0.5 |
YT2022 | 3.7 | 430 | 35 | 6.0*17.5*58.0 | 10.8±1 |
YT2023 |
3.7 | 380 | 20 | 6.5*20.0*38.0 | 8.8±0.5 |
YT2025 | 3.7 | 350 | 20 | 7.0*18.0*45.0 | 14.5±1 |
YT2026 | 3.7 | 75 | 20 | 6.0*14.0*17.0 | 2±0.5 |
YT2027 | 3.7 | 70 | 30 | 3.5*12.0*30.0 | 2±0.5 |
YT2028 | 3.7 | 800 | 30 | 9.0*24.0*45.0 | 20±1.5 |
YT2029 | 3.7 | 800 | 25 | 9.1*24.0*44.8 | 20 |